<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigation Mac &#187; Navigation</title>
	<atom:link href="http://blog.francis-fustier.fr/category/navigation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.francis-fustier.fr</link>
	<description>Le blog de Francis Fustier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MacENC 8 est compatible NMEA 2000</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/le-futur-macenc-8-sera-compatible-nmea-2000/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-futur-macenc-8-sera-compatible-nmea-2000</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/le-futur-macenc-8-sera-compatible-nmea-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Richard Ray vient d&#8217;annoncer sur le forum macsailing.net que de grands progrès avaient été accomplis pour l&#8217;intégration du support NMEA 2000 dans MacENC. MacENC 8 utilise la passerelle Actisense NGT-1 USB pour connecter le Mac à un réseau N2K (¹).

Il propose aux utilisateurs concernés et intéressés pour tester :
&#171;&#160;Si vous possédez un réseau N2K, achetez un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/le-futur-macenc-8-sera-compatible-nmea-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GribView 2.0, enfin un visualisateur de GRIB gratuits sous Mac OS X !</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/gribview-2-0-enfin-un-visualisateur-de-grib-gratuits-sous-mac-os-x/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gribview-2-0-enfin-un-visualisateur-de-grib-gratuits-sous-mac-os-x</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/gribview-2-0-enfin-un-visualisateur-de-grib-gratuits-sous-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[GRIB]]></category>
		<category><![CDATA[météorologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[On l&#8217;espérait depuis des lustres de GRIB.US, c&#8217;est de Theyr qu&#8217;elle est venue. La société anglaise Kona Ltd, propriétaire du site de météorologie theyr.com a mis en ligne son application GribView 2.0, pour systèmes Windows et OS X.
L&#8217;appplication est à télécharger gratuitement sur leur site. Un premier niveau de données GRIB, issues du modèle GFS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/gribview-2-0-enfin-un-visualisateur-de-grib-gratuits-sous-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 : les composants de localisation</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/iphone-4-les-composants-de-localisation/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iphone-4-les-composants-de-localisation</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/iphone-4-les-composants-de-localisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;iPhone 4, Apple fournit un appareil notablement amélioré pour l&#8217;utilisation des applications de navigation maritime ou terrestre, dont iNavX.
Nos amis de iFixit ont disséqué comme à l&#8217;accoutumée le premier appareil entre leurs mains. Voici les résultats de leurs investigations.

Les modules de localisation de l&#8217;iPhone 4
On retrouve dans l&#8217;iPhone 4 les composants de Broadcom présents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/iphone-4-les-composants-de-localisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauvaise nouvelle d&#8217;Apple !</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/mauvaise-nouvelle-dapple/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mauvaise-nouvelle-dapple</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/mauvaise-nouvelle-dapple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Dans un billet d&#8217;octobre 2009, je titrais « Bonne nouvelle d&#8217;Apple » en évoquant la baisse de prix du Mac Mini qui venait d&#8217;être renouvelé. Cette fois c&#8217;est franchement le contraire !
Dans la frénésie médiatique entourant l&#8217;arrivée de l&#8217;iPad, de l&#8217;iPhone 4 et de l&#8217;iOS4, la présentation du Mac Mini unibody 2010 est passée (presque) inaperçue&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/mauvaise-nouvelle-dapple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iNavX et iOS4</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/inavx-et-ios4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=inavx-et-ios4</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/inavx-et-ios4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;êtes pas sans savoir que la mise en ligne du nouveau système d&#8217;exploitation iOS4 pour iPhone et iPod Touch sera disponible aujourd&#8217;hui dans le courant de la journée, via la synchronisation de votre (vos) appareils avec  iTunes. Pour l&#8217;iPad, il faudra attendre l&#8217;automne.
Concernant iNavX, Richard Ray vient de déclarer :
iOS 4 sera disponible demain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/inavx-et-ios4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad, un « Chartplotter killer » ?</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/ipad-un-%c2%ab-chartplotter-killer-%c2%bb/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ipad-un-%25c2%25ab-chartplotter-killer-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/ipad-un-%c2%ab-chartplotter-killer-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Avec enfin un iPad 3G entre les mains, équipé de iNavX et de la (future) version de AyeTides XL en cours de beta-tests, je vais pouvoir vous livrer mes premières impressions, en attendant d&#8217;aller effectuer un essai prolongé en mer.
Indépendamment du fait que l&#8217;iPad peut servir à bien d&#8217;autres choses que la navigation maritime, je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/ipad-un-%c2%ab-chartplotter-killer-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iNavX 3.0.2 &#8211; nouvelle fonction très attendue</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/inavx-3-0-2-nouvelle-fonction-tres-attendue/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=inavx-3-0-2-nouvelle-fonction-tres-attendue</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/inavx-3-0-2-nouvelle-fonction-tres-attendue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[INavX 3.0.2, disponible sous peu sur l&#8217;AppStore, apporte une fonction très attendue et des améliorations bienvenues :
Route vers le haut / Nord vers le haut
Cette fonction, quoique décriée par certains puristes (dont je fais partie), a été implémentée pour répondre à de nombreuses demandes d&#8217;utilisateurs intervenant sur le forum iphonesailing.net. Un simple tap sur l&#8217;icône [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/inavx-3-0-2-nouvelle-fonction-tres-attendue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navimail² nouvelle version 2.1.2</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/navimail%c2%b2-nouvelle-version-2-1-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=navimail%25c2%25b2-nouvelle-version-2-1-2</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/navimail%c2%b2-nouvelle-version-2-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[GRIB]]></category>
		<category><![CDATA[météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Navimail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Météo-France nous livrera le 3 juin 2010 une mise à jour de son application de requêtes et de visualisation de fichiers météo GRIB, textes, graphiques et images satellites.
Patrick Le Lay et son équipe ont apporté de nombreuses améliorations techniques destinées à rendre cet outil plus robuste et plus ergonomique. Ils ont également intégré les plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/navimail%c2%b2-nouvelle-version-2-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre à jour les cartes avec iNavX</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/mettre-a-jour-les-cartes-avec-inavx/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mettre-a-jour-les-cartes-avec-inavx</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/mettre-a-jour-les-cartes-avec-inavx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Dans iNavX, sur iPhone comme sur iPad, la mise à jour des cartes passe par une procédure très simple. Cependant, il faut distinguer les mises à jour de folios pouvant survenir entre deux éditions, et la mise à jour par voie de nouvelle édition.
Navionics vient de remplacer l&#8217;ensemble de son portefeuille de cartes marines 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/mettre-a-jour-les-cartes-avec-inavx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un réseau WiFi à bord sans Mac</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/creer-un-reseau-wifi-a-bord-sans-mac/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=creer-un-reseau-wifi-a-bord-sans-mac</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/creer-un-reseau-wifi-a-bord-sans-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[iNavX, installé sur iPhone/iPod Touch ou iPad,  peut utiliser les données NMEA-0183 émises par les instruments de navigation en WiFi, au lieu d&#8217;utiliser le &#171;&#160;Service de localisation&#160;&#187; intégré à l&#8217;iPhone 3GS ou l&#8217;iPad 3G (GPS ou cellulaire).

Si on ne souhaite pas embarquer de Mac ou de PC comme serveur de données NMEA, mais disposer uniquement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/creer-un-reseau-wifi-a-bord-sans-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes Navionics 2010 pour iPad</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/cartes-navionics-2010-pour-ipad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cartes-navionics-2010-pour-ipad</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/cartes-navionics-2010-pour-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[La liste des cartes Navionics pour iPad et de leurs prix est désormais disponible sur le site x-traverse.com. La bonne nouvelle pour nous autres européens de l&#8217;ouest, c&#8217;est que les folios de cartes sont au même prix que ceux de l&#8217;iPhone. En voici le détail, pour les cartes couvrant les Iles Britanniques (28XG), l&#8217;Europe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/cartes-navionics-2010-pour-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes Navionics Gold+ : nouveau tarif 2010</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/cartes-navionics-gold-nouveau-tarif-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cartes-navionics-gold-nouveau-tarif-2010</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/cartes-navionics-gold-nouveau-tarif-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[La société Fugawi, distributeur des cartes Navionics à travers son site X-Traverse, vient de communiquer une information sur le forum iphonesailing.net concernant la nouvelle politique de prix des cartes, principalement concernant Navionics pour iNavX 3.0 sur iPad.

&#171;&#160; Toutes les cartes disponibles sur X-Traverse seront prises en charge sur iPad sans frais supplémentaires, à l&#8217;exception des cartes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/cartes-navionics-gold-nouveau-tarif-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3G : premières informations sur le GPS intégré</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/ipad-3g-premieres-informations-sur-le-gps-integre/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ipad-3g-premieres-informations-sur-le-gps-integre</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/ipad-3g-premieres-informations-sur-le-gps-integre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Depuis mon billet du 20 janvier dernier, on attendait avec impatience le démontage de l&#8217;iPad 3G pour découvrir ses composants de communication (3G, GPS). Dès la première livraison, nos amis de iFixit se sont précipités sur la « bête » pour un décorticage en règle.
Une carte de communication séparée
Le modèle 3G diffère du modèle WiFi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/ipad-3g-premieres-informations-sur-le-gps-integre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le futur iNavX 3.0 pour iPhone et iPad</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/le-futur-inavx-3-0-pour-iphone-et-ipad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-futur-inavx-3-0-pour-iphone-et-ipad</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/le-futur-inavx-3-0-pour-iphone-et-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Richard Ray vient de publier, sur le forum macsailing.net, des captures d&#8217;écran de la future version de iNavX. Je ne résiste pas à l&#8217;envie de vous en fournir un exemplaire :
Et de vous dévoiler les nouveautés (provisoires) de cette future version :
Fonctions exclusives iPad


Support de la résolution écran de l&#8217;iPad.
Support de l&#8217;orientation portrait/paysage.
Dans la vue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/le-futur-inavx-3-0-pour-iphone-et-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les acteurs de la cartographie électronique</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/les-acteurs-de-la-cartographie-electronique/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=les-acteurs-de-la-cartographie-electronique</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/les-acteurs-de-la-cartographie-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Furuno]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Navionics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Navionics, C-Map, BlueChart, MapMedia&#8230; Vous avouerez qu&#8217;on a du mal à s&#8217;y retrouver dans toutes ces marques de cartographie électronique. Qui appartient à qui ? Qui fonctionne avec quoi ?
Pour vous permettre d&#8217;y voir plus clair j&#8217;ai donc pris un peu de temps pour situer les principaux acteurs qui, au final, nous fournissent ces merveilleuses cartes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/les-acteurs-de-la-cartographie-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
