<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigation Mac &#187; Réseau</title>
	<atom:link href="http://blog.francis-fustier.fr/category/navigation/reseau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.francis-fustier.fr</link>
	<description>Le blog de Francis Fustier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>iNAVConnect relie  iPad ou iPhone aux traceurs Raymarine</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/inavconnect-relie-ipad-ou-iphone-aux-traceurs-raymarine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inavconnect-relie-ipad-ou-iphone-aux-traceurs-raymarine</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/inavconnect-relie-ipad-ou-iphone-aux-traceurs-raymarine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[transfert de fichiers]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[La société Digital Yacht ne cesse de proposer de nouveaux produits pour la plaisance (¹). L&#8217;un d&#8217;eux, iNAVConnect, permet de relier par connexion WiFi un iPad ou un iPhone, équipé de iNavX, Navionics Marine, ou toute autre application compatible, aux traceurs Raymarine series C et E. Cela permet de transférer les waypoints et les routes depuis les systèmes Raymarine vers les applications sur iPad ou iPhone, et inversement.
C&#8217;est un début, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/inavconnect-relie-ipad-ou-iphone-aux-traceurs-raymarine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMEA 2000, un standard réseau d&#8217;avenir</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/nmea-2000-un-standard-reseau-davenir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nmea-2000-un-standard-reseau-davenir</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/nmea-2000-un-standard-reseau-davenir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[NMEA 2000 (¹) est un standard de réseau de communication électronique conçu spécialement pour les navires de plaisance, selon une norme industrielle publiée par la National Marine Electronics Association (NMEA). Il a pour ambition de répondre à de nombreux besoins, nés de l&#8217;accroissement considérable des appareils électroniques embarqués, de la généralisation des ordinateurs et des MFDs (²) dotés d&#8217;applications de contrôle et de navigation de plus en plus sophistiquées. Il a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/nmea-2000-un-standard-reseau-davenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniplex-2Wi, le nouveau multiplexeur WiFi pour iPad et iPhone</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/miniplex-2wi-le-nouveau-multiplexeur-wifi-pour-ipad-et-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miniplex-2wi-le-nouveau-multiplexeur-wifi-pour-ipad-et-iphone</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/miniplex-2wi-le-nouveau-multiplexeur-wifi-pour-ipad-et-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexeur]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[La société ShipModul vient de présenter sur son site son tout nouveau multiplexeur WiFi, le Miniplex-2Wi. Cet appareil vient en concurrence directe de l&#8217;iMux de Brookhouse, sur lequel j&#8217;ai écrit plusieurs billets sur ce blog, mais pénalisé depuis début 2011 par des délais de livraison rédhibitoires pour le France.
Le Miniples-2Wi s&#8217;adresse uniquement aux propriétaires de bateaux équipés d&#8217;instruments NMEA 0183 et/ou SeaTalk de Raymarine. Pour les bateaux équipés en réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/miniplex-2wi-le-nouveau-multiplexeur-wifi-pour-ipad-et-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seasmart WiFi connecte le réseau NMEA 2000 à votre iPad</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/seasmart-wifi-connecte-le-reseau-nmea2000-a-votre-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seasmart-wifi-connecte-le-reseau-nmea2000-a-votre-ipad</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/seasmart-wifi-connecte-le-reseau-nmea2000-a-votre-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexeur]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Le SeaSmart WiFi, présenté par iPadNav.fr au Nautic de Paris la semaine dernière, permet de connecter en WiFi un iPad, iPhone ou tout autre ordinateur en WiFi à un réseau NMEA 2000.
Conçu par Chetco Digital Instruments, à Brookings dans l&#8217;Oregon (USA), SeaSmart est un transmetteur sans fil compatible NMEA2000 et NMEA0183 constitué d&#8217;une passerelle USB/série, d&#8217;un émetteur WiFi 802.11 b/g et d&#8217;un serveur web CGI/AJAX intégré. Compatible avec les navigateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/seasmart-wifi-connecte-le-reseau-nmea2000-a-votre-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôler un Mac ou un PC avec TeamViewer HD sur iPad</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/controler-un-mac-ou-un-pc-avec-team-viewer-hd-sur-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controler-un-mac-ou-un-pc-avec-team-viewer-hd-sur-ipad</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/controler-un-mac-ou-un-pc-avec-team-viewer-hd-sur-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 16:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;utilise TeamViewer sur mon Mac depuis bien longtemps pour pouvoir faire de l&#8217;assistance à distance sur des ordinateurs Mac/OSX comme PC/Windows. Cette société allemande a eu l&#8217;excellente idée de développer deux applications TeamViewer pour iPhone et TeamViewer HD pour iPad. Ces deux applications sont tout aussi gratuites que les versions Mac/PC, pour un usage standard. Elles sont traduites en de multiples langues dont le français, et la société revendique 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/controler-un-mac-ou-un-pc-avec-team-viewer-hd-sur-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un iMux à bord de « Lady Jane »</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/installation-dun-imux-a-bord-de-%c2%ab-lady-jane-%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=installation-dun-imux-a-bord-de-%25c2%25ab-lady-jane-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/installation-dun-imux-a-bord-de-%c2%ab-lady-jane-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Debeze</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexeur]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Mon Fischer 37 « Lady Jane » est équipé à la base d&#8217;une installation classique Raymarine avec antenne GPS, le trio d’instruments vent-profondeur-vitesse, et un combiné lecteur de carte/Radar C70 :

En novembre 2010, La lecture de ce blog  m’a fortement incité a me procurer un multiplexeur. Contrôler sa navigation et voir les instruments du bord sur son iPhone est vraiment un projet motivant. Le logiciel de navigation iNavX est très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/installation-dun-imux-a-bord-de-%c2%ab-lady-jane-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connecter les instruments à un iPad en WiFi avec le SeaMate 1A Lite</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/connecter-les-instruments-a-un-ipad-en-wifi-avec-le-seamate-1a-lite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=connecter-les-instruments-a-un-ipad-en-wifi-avec-le-seamate-1a-lite</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/connecter-les-instruments-a-un-ipad-en-wifi-avec-le-seamate-1a-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexeur]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Au printemps 2008, la société Mølgaard Marine House a conçu un des premiers multiplexeurs WiFi pour la plaisance permettant de connecter des instruments de navigation et un AIS à un ordinateur embarqué. Si cet appareil est aujourd&#8217;hui toujours disponible, il est cependant dépassé par plusieurs produits récents, déjà évoqués dans ce blog (¹), plus performants et moins chers.
Malgré tout, pour les détenteurs de cet appareil, il est possible de configurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/connecter-les-instruments-a-un-ipad-en-wifi-avec-le-seamate-1a-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser votre iPhone comme GPS pour MacENC</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/utiliser-votre-iphone-comme-gps-pour-macenc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utiliser-votre-iphone-comme-gps-pour-macenc</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/utiliser-votre-iphone-comme-gps-pour-macenc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS - iPhone/iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[On connaissait le principe permettant d&#8217;envoyer depuis MacENC les données NMEA à iNavX sur iPhone ou iPad (¹), et ainsi d&#8217;utiliser les instruments du bord connectés au Mac pour fournir la position à iNavX.
L&#8217;inverse est désormais possible. L&#8217;application GPS 2 IP, développée par Capsicum Dreams, permet d&#8217;utiliser le GPS d&#8217;un iPhone ou d&#8217;un iPad 3G pour obtenir la position dans MacENC. Traduite en français, très facile à utiliser, GPS 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/utiliser-votre-iphone-comme-gps-pour-macenc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recevoir les données NMEA 2000 avec iNavX</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/recevoir-les-donnees-nmea-2000-avec-inavx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recevoir-les-donnees-nmea-2000-avec-inavx</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/recevoir-les-donnees-nmea-2000-avec-inavx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigation-mac.fr/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Il est désormais possible de connecter un système N2K (¹) à iNavX, sur iPhone ou sur iPad.
En effet, la société Actisense, bien connue pour ses interfaces NMEA (multiplexeurs et passerelles), a conçu le NGW-1 ISO, un convertisseur de données NMEA 2000 vers NMEA 0183 et vice-versa. Connecté à un iMux de Brookhouse ou un iAIS de DigitalYacht, les données ainsi converties seront envoyées en WiFi à iNavX.
Un système NMEA 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/recevoir-les-donnees-nmea-2000-avec-inavx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôler un PC sous Windows depuis un iPad</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/controler-un-pc-sous-windows-depuis-un-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controler-un-pc-sous-windows-depuis-un-ipad</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/controler-un-pc-sous-windows-depuis-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[VNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis macusers, à l&#8217;approche des fêtes de Noël, il faut savoir se montrer charitable, particulièrement envers les utilisateurs de PC sous Windows. En effet, devant l&#8217;afflux des demandes concernant les modalités de contrôle d&#8217;une application sous Windows depuis un iPad, n&#8217;ayant fourni des explications (*) que pour les utilisateurs de Mac, je me sens redevable d&#8217;un petit tutoriel pour les windowsusers.
Pour que votre iPad puisse contrôler l&#8217;écran d&#8217;un PC, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/controler-un-pc-sous-windows-depuis-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMux, un multiplexeur WiFi pour iPad</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/imux-un-multiplexeur-wifi-pour-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imux-un-multiplexeur-wifi-pour-ipad</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/imux-un-multiplexeur-wifi-pour-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexeur]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus fort ! Après le Wi-SP de Digi Connect, l&#8217;iAIS de Digital Yacht, voici l&#8217;iMux de Brookhouse.
L&#8217;iMux est un multiplexeur (*) NMEA 0183 capable de transmettre en WiFi les données des instruments qui lui sont connectés (GPS, Navigation, AIS) à un iPad, un iPhone, ou n&#8217;importe quel ordinateur équipé d&#8217;une réception WiFi. Toutes les applications de navigation recevant les données NMEA 0183 par un port série, USB ou Bluetooth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/imux-un-multiplexeur-wifi-pour-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recevoir les données AIS sans fil avec iNavX</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/recevoir-les-donnees-ais-sans-fil-avec-inavx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recevoir-les-donnees-ais-sans-fil-avec-inavx</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/recevoir-les-donnees-ais-sans-fil-avec-inavx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 06:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[multiplexeur]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[AIS]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[
J&#8217;ai expliqué, dans un récent billet, comment recevoir les données NMEA des instruments du bord sans l&#8217;intermédiaire d&#8217;un Mac (ou d&#8217;un PC) à bord. Il est désormais possible de faire la même chose pour la réception des données AIS avec un iPad ou un iPhone.
Digital Yacht a mis au point un nouveau récepteur AIS destiné à l&#8217;utilisation avec les appareils mobiles d&#8217;Apple. iAIS, c&#8217;est son nom, transmet en WiFi les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/recevoir-les-donnees-ais-sans-fil-avec-inavx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connecter un AIS avec GPSNavX/MacENC</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/connecter-un-ais-avec-gpsnavxmacenc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=connecter-un-ais-avec-gpsnavxmacenc</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/connecter-un-ais-avec-gpsnavxmacenc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[AIS]]></category>
		<category><![CDATA[GPSnavX]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Il est de plus en plus fréquent de voir un récepteur AIS, Automatic Identification System (*), au-dessus de la table à cartes des bateaux de plaisance. Bien que seuls les navires marchands de plus de 300 tonneaux et les navires à passagers soient dans l&#8217;obligation de mettre en service un transpondeur AIS classe A, les petits navires de commerce sont de plus en plus équipés de transpondeurs AIS classe B moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/connecter-un-ais-avec-gpsnavxmacenc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôler un Mac (ou un PC) depuis un iPad</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/controler-un-mac-ou-un-pc-depuis-un-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=controler-un-mac-ou-un-pc-depuis-un-ipad</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/controler-un-mac-ou-un-pc-depuis-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[VNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[En créant une connexion VNC (Virtual Network Computing) il est possible de contrôler une application de navigation comme GPSNavX ou MacENC depuis un iPad. Ce dernier devient alors un répétiteur d&#8217;écran actif, et offre la possibilité, non seulement de visualiser l&#8217;écran du Mac (ou du PC), mais également de piloter le logiciel à distance avec l&#8217;écran tactile. C&#8217;est d&#8217;ailleurs la solution adoptée, cet été, par plusieurs participants à la Course du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/controler-un-mac-ou-un-pc-depuis-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacENC, iNavX et liaison TCP/IP</title>
		<link>http://blog.francis-fustier.fr/macenc-inavx-et-liaison-tcpip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macenc-inavx-et-liaison-tcpip</link>
		<comments>http://blog.francis-fustier.fr/macenc-inavx-et-liaison-tcpip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
				<category><![CDATA[iOS - iPhone/iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[OSX - Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[iNavX]]></category>
		<category><![CDATA[MacENC]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.francis-fustier.fr/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Malgré l&#8217;Aide en ligne de iNavX et les différents tutoriels sur le sujet, de fréquentes questions reçues et la complexité du sujet m&#8217;imposent un petit récapitulatif.
Le protocole TCP/IP
TCP/IP signifie « Transmission Control Protocol/Internet Protocol » et se prononce &#171;&#160;T-C-P-I-P&#160;&#187;.
TCP/IP est un protocole de communication, constitué d&#8217;un ensemble des règles standardisées de communication sur internet et se base sur une technique consistant à fournir une adresse IP unique à chaque ordinateur du réseau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.francis-fustier.fr/macenc-inavx-et-liaison-tcpip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

